جائزة كندا الكبرى 2022 | |
---|---|
السباق 9 من أصل 23 في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد موسم 2022 | |
السلسلة | فورمولا 1 بطولة العالم 2022 |
البلد | كندا |
التاريخ | بداية:17 يونيو 2022 نهاية:19 يونيو 2022 |
مكان التنظيم | حلبة جيل فيلنوف |
طول المسار | 4,361 كيلومتر (2,71 ميل) |
المسافة | 305,027 كيلومتر، (189,54 ميل) |
عدد اللفات | 70 لفة |
أول المنطلقين | |
أول المنطلقين | ![]() |
التوقيت | 1:21.299 |
أسرع لفة | |
أسرع لفة | ![]() |
التوقيت | 1:15.749 في اللفة 63 |
المنصة | |
الأول | ![]() |
الثاني | ![]() |
الثالث | ![]() |
تعديل مصدري - تعديل ![]() |
جائزة كندا الكبرى 2022 (بالإنجليزية: 2022 Canadian Grand Prix) هو سباق فورمولا 1 بتاريخ 19 يونيو 2022 في حلبة جيل فيلنوف، كندا، وهو السباق التاسع من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 موسم 2022، ويمثل عودة لسباق جائزة كندا الكبرى إلى جولات البطولة بعد أن كان قد ألغي لموسمين على التوالي بسبب آثار جائحة فيروس كورونا.[1]
معلومات عامة[عدل]
ترتيب البطولة قبل السباق[عدل]
يتصدر ماكس فيرستابين البطولة بعد الجولة الثامنة و جائزة أذربيجان الكبرى 2022 برصيد 150 نقطة، متقدماً بـ 21 نقطة عن سيرجيو بيريز في المركز الثاني. وفي بطولة الصانعين يتقدم فريق ريد بول ريسينغ على فريق فريق فيراري بفارق 80 نقطة وعن فريق مرسيدس بـ118 نقطة.[2]
اختيار الإطارات[عدل]
مجموعات الإطارات المتاحة لسباق جائزة كندا الكبرى 2022 هي C4، C3 وC5.
النتائج[عدل]
التجارب التأهيلية[عدل]
مركز. | رقم. | السائق | المصنع | زمن التأهيل | النهائي الانطلاق | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ت 1 | ت 2 | ت 3 | |||||
1 | 1 | ![]() | ريد بول | 1:32.219 | 1:23.746 | 1:21.299 | 1 |
2 | 14 | ![]() | ألباين-رينو | 1:32.277 | 1:24.848 | 1:21.944 | 2 |
3 | 55 | ![]() | فريق فيراري | 1:32.781 | 1:25.197 | 1:22.096 | 3 |
4 | 44 | ![]() | مرسيدس جي بي | 1:33.841 | 1:25.543 | 1:22.891 | 4 |
5 | 20 | ![]() | هاس-فيراري | 1:32.957 | 1:26.254 | 1:22.960 | 5 |
6 | 47 | ![]() | هاس-فيراري | 1:33.707 | 1:25.684 | 1:23.356 | 6 |
7 | 31 | ![]() | ألباين-رينو | 1:33.012 | 1:26.135 | 1:23.529 | 7 |
8 | 63 | ![]() | مرسيدس جي بي | 1:33.160 | 1:24.950 | 1:23.557 | 8 |
9 | 3 | ![]() | ماكلارين-مرسيدس | 1:33.636 | 1:26.375 | 1:23.749 | 9 |
10 | 24 | ![]() | ألفا روميو-فيراري | 1:33.692 | 1:26.116 | 1:24.030 | 10 |
11 | 77 | ![]() | ألفا روميو-فيراري | 1:33.689 | 1:26.788 | غ\م | 11 |
12 | 23 | ![]() | ويليامز-مرسيدس | 1:34.047 | 1:26.858 | غ\م | 12 |
13 | 11 | ![]() | ريد بول | 1:33.929 | 1:33.127 | غ\م | 13 |
14 | 4 | ![]() | ماكلارين-مرسيدس | 1:34.066 | بدون | غ\م | 14 |
15 | 16 | ![]() | فريق فيراري | 1:33.008 | بدون | غ\م | 191 |
16 | 10 | ![]() | ألفا توري | 1:34.492 | غ\م | غ\م | 15 |
17 | 5 | ![]() | آستون مارتن-مرسيدس | 1:34.512 | غ\م | غ\م | 16 |
18 | 18 | ![]() | آستون مارتن-مرسيدس | 1:35.352 | غ\م | غ\م | 17 |
19 | 6 | ![]() | ويليامز-مرسيدس | 1:35.660 | غ\م | غ\م | 18 |
20 | 22 | ![]() | ألفا توري | 1:36.575 | غ\م | غ\م | 201 |
زمن قانون 107%: 1:38.674 | |||||||
مرجع:[3][4] |
ملاحظة
- ^1 – يبنغي على شارل لوكلير و يوكي تسونودا الانطلاق من المراكز الأخيرة في شبكة الانطلاق وذلك جزاء تجاوز عدد المرات المسموح بها من التعديلات في وحدة الطاقة.[5][6]
السباق[عدل]
مركز. | رقم. | السائق | المصنع | لفة | زمن. | م.الانطلاق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | ريد بول | 70 | 1:36:21.757 | 1 | 25 |
2 | 55 | ![]() | فريق فيراري | 70 | +0.993 | 3 | 191 |
3 | 44 | ![]() | مرسيدس جي بي | 70 | +7.006 | 4 | 15 |
4 | 63 | ![]() | مرسيدس جي بي | 70 | +12.313 | 8 | 12 |
5 | 16 | ![]() | فريق فيراري | 70 | +15.168 | 19 | 10 |
6 | 31 | ![]() | ألباين-رينو | 70 | +23.890 | 7 | 8 |
7 | 77 | ![]() | ألفا روميو-فيراري | 70 | +25.247 | 11 | 6 |
8 | 24 | ![]() | ألفا روميو-فيراري | 70 | +26.952 | 10 | 4 |
9 | 14 | ![]() | ألباين-رينو | 70 | +29.9452 | 2 | 2 |
10 | 18 | ![]() | آستون مارتن-مرسيدس | 70 | +38.222 | 17 | 1 |
11 | 3 | ![]() | ماكلارين-مرسيدس | 70 | +43.047 | 9 | |
12 | 5 | ![]() | آستون مارتن-مرسيدس | 70 | +44.245 | 16 | |
13 | 23 | ![]() | ويليامز-مرسيدس | 70 | +44.893 | 12 | |
14 | 10 | ![]() | ألفا توري | 70 | +45.183 | 15 | |
15 | 4 | ![]() | ماكلارين-مرسيدس | 70 | +52.1453 | 14 | |
16 | 6 | ![]() | ويليامز-مرسيدس | 70 | +59.978 | 18 | |
17 | 20 | ![]() | هاس-فيراري | 70 | +1:08.180 | 5 | |
خرج | 22 | ![]() | ألفا توري | 47 | حادث | 20 | |
خرج | 47 | ![]() | هاس-فيراري | 18 | المحرك | 6 | |
خرج | 11 | ![]() | ريد بول | 7 | علبة التروس | 13 | |
أسرع لفة: ![]() | |||||||
مرجع:[4][7][8] |
ملاحظة
- ^1 – تتضمن نقطة إضافية لتحقيقه أسرع زمن.[8]
- ^2 – عقب انتهاء السباق تلقى فرناندو ألونسو عقوبة زمنية بمدة خمس ثوانٍ وذلك لدفاعه عن مركزه بطريقه مخالفة بعدم الثبات في المسار.[7]
- ^3 – حصل لاندو نوريس على عقوبة زمنية بمدة خمس ثوانٍ وذلك لتجاوزه السرعة المحددة في ممر الصيانة.[7]
موقف البطولة بعد السباق[عدل]
|
|
- ملاحظة: فقط المراكز الخمسة الأولى في قائمتي الترتيب.
مصادر[عدل]
- ^ "تركيا ستحل محل كندا في سباق الفورمولا واحد 2021"، www.formula1.com، 28 أبريل 2021، مؤرشف من الأصل في 04 مايو 2021، اطلع عليه بتاريخ 28 أبريل 2021.
- ^ "Championship - azerbaidjan"، Stats F1، 12 يونيو 2022، مؤرشف من الأصل في 29 مايو 2022، اطلع عليه بتاريخ 12 يونيو 2022.
- ^ "Formula 1 AWS Grand Prix du Canada 2022 – Qualifying"، Formula1.com، 18 يونيو 2022، مؤرشف من الأصل في 19 مارس 2022، اطلع عليه بتاريخ 18 يونيو 2022.
- ↑ أ ب "Formula 1 AWS Grand Prix du Canada 2022 – Starting Grid"، Formula1.com، 18 يونيو 2022، مؤرشف من الأصل في 18 يونيو 2022، اطلع عليه بتاريخ 18 يونيو 2022.
- ^ "Leclerc to join Tsunoda at back of Montreal grid after raft of power unit changes"، Formula1.com، 18 يونيو 2022، مؤرشف من الأصل في 19 يونيو 2022، اطلع عليه بتاريخ 18 يونيو 2022.
- ^ "Tsunoda to start Canadian GP from back after engine change, as Leclerc avoids penalty"، Formula1.com، 17 يونيو 2022، مؤرشف من الأصل في 18 يونيو 2022، اطلع عليه بتاريخ 17 يونيو 2022.
- ↑ أ ب ت "Formula 1 AWS Grand Prix du Canada 2022 – Race Result"، Formula1.com، 19 يونيو 2022، مؤرشف من الأصل في 19 يونيو 2022، اطلع عليه بتاريخ 19 يونيو 2022.
- ↑ أ ب "Formula 1 AWS Grand Prix du Canada 2022 – Fastest Laps"، Formula1.com، 19 يونيو 2022، مؤرشف من الأصل في 19 يونيو 2022، اطلع عليه بتاريخ 19 يونيو 2022.
- ↑ أ ب "Canada 2022 - Championship • STATS F1"، www.statsf1.com (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 20 يونيو 2022، اطلع عليه بتاريخ 20 يونيو 2022.
وصلات خارجية[عدل]
جائزة كندا الكبرى 2022 في المشاريع الشقيقة: | |
السباق السابق: أذربيجان | فورمولا 1 بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد موسم 2022 | السباق اللاحق: بريطانيا |
السباق السابق: 2019 | جائزة كندا الكبرى | السباق اللاحق: 2023 |