إحداثيات: 40°22′08″N 3°41′02″W / 40.3688°N 3.684°W
مدريد للماسترز | |
---|---|
رابطة محترفي كرة المضرب | |
الجولة | دورات الماسترز 1000 نقطة |
التأسيس | 1990 |
الموقع | مدريد![]() |
مكان الحدث | كاخا ماخيكا (2009-الان) أرينا مدريد (2002-2008) |
الفئة | دورات الماسترز 1000 نقطة |
السطح | ملاعب ترابية، خارجية |
الموقع الإلكتروني | الموقع الرسمي |
الأبطال الحاليون (2015) | |
فردي رجال | ![]() |
فردي نساء | ![]() |
زوجي رجال | ![]() ![]() |
زوجي نساء | ![]() ![]() |
بطولة مدريد المفتوحة للماسترز (بالإسبانية: Masters de Madrid) وهي بطولة كرة مضرب سنوية تقام في العاصمة الأسبانية مدريد للاعبي كرة المضرب المحترفين من الرجال.[1][2][3] هذه البطولة هي الثامنة في دورات الأساتذة أو بطولات الماسترز، وتلعب المباريات في ملعب مدريد أرينا المغلق والذي يسع لحوالي الـ 15.000 متفرج، وهو من فئة الملاعب الصلبة، وأما عن قيمة الجوائز المالية فتبلغ 2,450,000 $، الجدير بالذكر، أنه في نهائي سنة 2007 حدثت بعض المشاكل في الأنبوب المائي الذي يسقي الزرع الذي على جنبات الملعب، وتم على إثر ذلك إيقاف المباراة لما يزيد على العشرة دقائق، وهو الأمر الذي أحرج منظمي البطولة.
و قد تم تحويل البطولة لمدريد سنة 2002 بعد أن كانت في مدينة شتوتغارت الألمانية، وبطولة شتوتغارت كانت إحدى بطولات الأساتذة منذ سنة 1996. وكانت في سنة 1995 في مدينة أيسن الألمانية، وقبل ذلك في ستوكهولم السويدية منذ 1990 إلى 1994.
أرقام قياسية[عدل]
فردي الرجال[عدل]
- الأكثر حصولاً على الألقاب: 4
بوريس بيكر (1990، 1991، 1994، 1996)
رفائيل نادال (2005، 2010، 2013، 2014)
- الأكثر وصولاً للنهائي: 6
رفائيل نادال (2005، 2009، 2010، 2011، 2013، 2014)
- الأكثر حصولاً على الألقاب على التوالي: 2
بوريس بيكر (1990-91)
رفائيل نادال (2013-14)
زوجي الرجال[عدل]
- الأكثر حصولاً على الألقاب: 5
بوب براين
مايك براين (2006، 2007، 2010، 2011، 2013)
دانييل نيستور (2002، 2004، 2005، 2009، 2014)
- الأكثر حصولاً على الألقاب على التوالي: 3
تود وودبريدج
مارك وودفورد (1992-94)
فردي السيدات[عدل]
- الأكثر حصولاً على الألقاب: 2
سيرينا ويليامز (2012، 2013)
- الأكثر وصولاً للنهائي: 2
فيكتوريا أزارينكا (2011, 2012)
سيرينا ويليامز (2012، 2013)
ماريا شارابوفا (2013، 2014)
زوجي السيدات[عدل]
- الأكثر حصولاً على الألقاب: 2
ساره إيراني
روبيرتا فينسي (2012, 2014)
نتائج البطولات[عدل]
فردي الرجال[عدل]
السنة | البطل | الوصيف | النتيجة |
---|---|---|---|
في ستوكهولم: | |||
1990 | ![]() | ![]() | 6-4, 6-0, 6-3 |
1991 | ![]() | ![]() | 3-6, 6-4, 1-6, 6-2, 6-2 |
1992 | ![]() | ![]() | 7-6, 4-6, 7-6, 6-2 |
1993 | ![]() | ![]() | 4-6, 7-6, 7-6, 6-2 |
1994 | ![]() | ![]() | 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 |
في أيسن: | |||
1995 | ![]() | ![]() | 7-6, 2-6, 6-3, 6-4 |
في شتوتغارت: (بطولة الأساتذة) | |||
1996 | ![]() | ![]() | 3-6, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 |
1997 | ![]() | ![]() | 7-6, 6-2, 6-4 |
1998 | ![]() | ![]() | 6-4, 6-3, 6-3 |
1999 | ![]() | ![]() | 6-1, 6-4, 5-7, 7-5 |
2000 | ![]() | ![]() | 7-6, 3-6, 6-7, 7-6, 6-2 |
2001 | ![]() | ![]() | 6-2, 6-2, 6-2 |
في مدريد: | |||
2002 | ![]() | ![]() | فاز/خسر (إصابة) |
2003 | ![]() | ![]() | 6-3, 6-4, 6-3 |
2004 | ![]() | ![]() | 6-2, 6-4, 6-3 |
2005 | ![]() | ![]() | 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 7-6 |
2006 | ![]() | ![]() | 7-5, 6-1, 6-0 |
2007 | ![]() | ![]() | 1-6, 6-3, 6-3 |
2008 | ![]() | ![]() | 6-4, 7-6 |
2009 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–4 |
2010 | ![]() | ![]() | 6–4, 7–6(7–5) |
2011 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–4 |
2012 | ![]() | ![]() | 3–6, 7–5, 7–5 |
2013 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–4 |
2014 | ![]() | ![]() | 2–6, 6–4, 3–0, انسحاب |
2015 | ![]() | ![]() | 6-3، 6-1 |
زوجي الرجال[عدل]
فردي السيدات[عدل]
السنة | البطلة | الوصيفة | النتيجة في النهائي |
---|---|---|---|
2009 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–4 |
2010 | ![]() | ![]() | 6–2, 7–5 |
2011 | ![]() | ![]() | 7–6(7–3), 6–4 |
2012 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–3 |
2013 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–4 |
2014 | ![]() | ![]() | 1–6, 6–2, 6–3 |
2015 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–2 |
زوجي السيدات[عدل]
السنة | الأبطال | الوصيفات | النتيجة في النهائي |
---|---|---|---|
2009 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 6–3, [10–6] |
2010 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 7–5 |
2011 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–3 |
2012 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 3–6, [10–4] |
2013 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–4 |
2014 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–3 |
2015 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–7(4–7), [10–5] |
مراجع[عدل]
- ^ "Novak Djokovic and Rafael Nadal threaten to boycott Madrid Open if they don't change blue clay-court"، 11 مايو 2012، مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2018.
- ^ "Is blue the new red? Madrid's clay court revolution"، مؤرشف من الأصل في 04 يوليو 2018، اطلع عليه بتاريخ 01 ديسمبر 2011.
- ^ "VIDEO Ion Țiriac e foarte mândru de turneul pe care-l patronează: "Madridul nu avea nimic în afară de Real!"" (باللغة الرومانية)، Digi Sport، 08 مايو 2015، مؤرشف من الأصل في 21 سبتمبر 2017.
وصلات خارجية[عدل]
- مدريد للماسترز على موقع رابطة محترفي التنس (الإنجليزية)
![]() | في كومنز صور وملفات عن: مدريد للماسترز |
![]() | في كومنز صور وملفات عن: مدريد للماسترز |
مدريد للماسترز على مواقع التواصل الاجتماعي: | |
|